基金代碼 | 基金名稱 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 日漲跌幅 | 今年以來增長率 | 近一年增長率 | 操作 |
---|
022710 | | 中風險(R3) | 1.475 | 1.475 | 2025.01.10 | -0.81% | -1.60% | -- | |
002861 | | 中風險(R3) | 1.475 | 1.475 | 2025.01.10 | -0.81% | -1.60% | 38.89% | |
001651 | | 中風險(R3) | 2.436 | 2.436 | 2025.01.10 | -0.98% | -2.36% | 10.38% | |
011476 | | 中風險(R3) | 2.393 | 2.393 | 2025.01.10 | -0.95% | -2.37% | 9.82% | |
007674 | | 中風險(R3) | 1.0002 | 1.0002 | 2025.01.10 | -0.96% | -2.49% | 0.58% | |
007675 | | 中風險(R3) | 0.9651 | 0.9651 | 2025.01.10 | -0.96% | -2.51% | 0.25% | |
001245 | | 中風險(R3) | 1.705 | 1.705 | 2025.01.10 | -1.10% | -3.01% | 15.91% | |
001158 | | 中風險(R3) | 1.245 | 1.245 | 2025.01.10 | -0.40% | -3.04% | 5.69% | |
015002 | | 中風險(R3) | 1.681 | 1.681 | 2025.01.10 | -1.12% | -3.06% | 15.29% | |
001496 | | 中風險(R3) | 1.140 | 1.140 | 2025.01.10 | -1.04% | -3.06% | 4.97% | |
數據來源及提示:以上基金業(yè)績數據來源wind資訊(時間截至:2025年1月12日),基金評級數據來自銀河證券(時間截至:2025年1月3日);過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),基金投資需謹慎。